A Comissão Organizadora da competição, divulgou a pouco as datas e horários dos jogos, com o problema de iluminação, os jogos que seriam a noite assim como na primeira fase, não serão mais possíveis, portanto, todas as partidas serão realizadas sempre as 15:45 h.
A competição vai até o dia 06 de agosto.
Confira:
Oitavas de final
Data | Dia | Hora | Equipe | Equipe | Local | ||||||
1 | 10-jun | Sab | 15:45 | São Bernardo | x | JAV | M. Sales | ||||
2 | 11-jun | Dom | 15:45 | Manancial | x | Popular | M. Sales | ||||
3 | 17-jun | Sab | 15:45 | Molecada | x | Renovação | M. Sales | ||||
4 | 18-jun | Dom | 15:45 | Central | x | Almino Afonso | M. Sales | ||||
5 | 24-jun | Sab | 15:45 | Cruzeiro | x | TAMEC | M. Sales | ||||
6 | 25-jun | Dom | 15:45 | Uiraúna | x | Escolinha | M. Sales | ||||
7 | 01-jul | Sab | 15:45 | Audax | x | Amigos | M. Sales | ||||
8 | 2-jul | Dom | 15:45 | 08 de Maio | x | Portuguesa | M. Sales |
Quartas de final
Data | Dia | Hora | Equipe | Equipe | Local | ||||||
A | 8-jul | Sab | 15:45 | Vencedor do 1 | x | Vencedor do 8 | M. Sales | ||||
B | 9-jul | Dom | 15:45 | Vencedor do 2 | x | Vencedor do 7 | M. Sales | ||||
C | 15-jul | Sab | 15:45 | Vencedor do 3 | x | Vencedor do 6 | M. Sales | ||||
D | 16-jul | Dom | 15:45 | Vencedor do 4 | x | Vencedor do 5 | M. Sales |
Semifinais
Data | Dia | Hora | Equipe | Equipe | Local | |||||
29-jul | Sábado | 15:45 | Vencedor do A | x | Vencedor do D | M. Sales | ||||
30-jul | Domingo | 15:45 | Vencedor do B | x | Vencedor do C | M. Sales |
Finais
Data | Dia | Hora | Equipe | Equipe | Local | |||||
5-ago | Sábado | 14:00 | Perdedor do 1 | x | Perdedor do 2 | M. Sales | ||||
6-ago | Sábado | 16:00 | Vencedor do 1 | x | Vencedor do 2 | M. Sales |
http://oesporteemfoco.blogspot.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário